| Кузов | |
| Длина (мм) | 4580 |
| Ширина (мм) | 1730 |
| Высота (мм) | 1825 |
| Колесная база (мм) | 2800 |
| Количество дверей/мест | 5/7 |
| Двигатель | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 48 |
| Тип батареи | Литиевая |
| Крутящий момент (Н·м) | 180 |
| Подвеска, тормоза, руль | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Ручной тормоз | Механический |
| Размер шин | 195/60/R16 |




































