| Кузов | |
| Длина (мм) | 4580 |
| Ширина (мм) | 1730 |
| Высота (мм) | 1825 |
| Количество дверей/мест | 5/7 |
| Двигатель | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 47.7 |
| Тип батареи | Литиевая |
| Крутящий момент (Н·м) | 270 |
| Подвеска, тормоза, руль | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Пружинная зависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Размер шин | 195/60/R16 |
-800x580.jpg)


































