| Кузов | |
| Длина (мм) | 4585 |
| Ширина (мм) | 1835 |
| Высота (мм) | 1672 |
| Колесная база (мм) | 2703 |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Двигатель | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 48/52.5/57 |
| Тип батареи | Литиевая |
| Крутящий момент (Н·м) | 315 |
| Подвеска, тормоза, руль | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Размер шин | 225/55/R18 |












































