| Кузов | |
| Длина (мм) | 5022 |
| Ширина (мм) | 1962 |
| Высота (мм) | 1756 |
| Колесная база (мм) | 2460 |
| Количество дверей/мест | 5/7 |
| Двигатель | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 70/84 |
| Тип батареи | Литиевая |
| Крутящий момент (Н·м) | 840 |
| Подвеска, тормоза, руль | |
| Передняя подвеска | Двухрычажная независимая |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Размер шин | 255/55/R19 |






























