| Кузов | |
| Длина (мм) | 4410 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| Высота (мм) | 1660 |
| Колесная база (мм) | 2620 |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Двигатель | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 61/66 |
| Тип батареи | Литиевая |
| Крутящий момент (Н·м) | 330 |
| Подвеска, тормоза, руль | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Размер шин | 225/45/R18 |






































