| Кузов | |
| Длина (мм) | 4005 |
| Ширина (мм) | 1760 |
| Высота (мм) | 1575 |
| Колесная база (мм) | 2480 |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Двигатель | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 41.5 |
| Тип батареи | Литиевая |
| Крутящий момент (Н·м) | 175 |
| Подвеска, тормоза, руль | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Ручной тормоз | Механический |
| Размер шин | 195/95/R16 |




























