| Кузов | |
| Длина (мм) | 4586 |
| Ширина (мм) | 1920 |
| Высота (мм) | 1728 |
| Колесная база (мм) | 2830 |
| Количество дверей/мест | 5 |
| Двигатель | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 52.4/70/73.3/80 |
| Тип батареи | Литиевая |
| Крутящий момент (Н·м) | 350 |
| Подвеска, тормоза, руль | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Размер шин | 255/45/R20 |

































