| Кузов | |
| Длина (мм) | 4639 |
| Ширина (мм) | 1880 |
| Высота (мм) | 1640 |
| Колесная база (мм) | 2810 |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Двигатель | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 61.3 |
| Тип батареи | Литиевая |
| Крутящий момент (Н·м) | 320 |
| Подвеска, тормоза, руль | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Размер шин | 225/55/R19 |






































