| Кузов | |
| Длина (мм) | 4500 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Высота (мм) | 1870 |
| Колесная база (мм) | 2695 |
| Количество дверей/мест | 5/2- 5/5- 5/7 |
| Двигатель | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 54.3 |
| Тип батареи | литиевая |
| Крутящий момент (Н·м) | 95 |
| Подвеска, тормоза, руль | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Рессорная зависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Размер шин | 205/60/R16 |



































